ANJO DOURADO HFSJ
M, SP, (25/07/2022)
GOLD MEDAL JESS X MY ANGEL REASON SA (GOOD REASON SA)
Criador: HARAS FAZ. SÃO JOSE
Proprietário:
Treinador: ROMILDO DA ROSA
Jóquei da última corrida: LUAN SOUZA PEREIRA
Estatísticas 2026
Corridas
Primeiros
Segundos
Terceiros
Prêmio Acumulado
0
0
0
0
0
Estatísticas da Carreira
Corridas
Primeiros
Segundos
Terceiros
Prêmio Acumulado
5
4
0
1
R$ 1.123.100,00
Estatística Completa
| Evento | Data | Fase | Distância | Joquei | Treinador | Col. | Tempo | Índice | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP BRAZILIAN FUTURITY | 12/04/2025 | C | 320 | L S PEREIRA | RD ROSA | 1 º | 17.465 | 94 | R$ 12.000,00 |
| GP BRAZILIAN FUTURITY | 13/04/2025 | F | 320 | L S PEREIRA | RD ROSA | 1 º | 17.146 | 104 | R$ 639.000,00 |
| GP MEGARACE - GIANNI FRANCO SAMAJA | 31/05/2025 | C | 402 | L S PEREIRA | V BEGNINI | 1 º | 21.545 | 97 | R$ 12.000,00 |
| GP MEGARACE - GIANNI FRANCO SAMAJA | 01/06/2025 | F | 402 | L S PEREIRA | V BEGNINI | 1 º | 21.635 | 95 | R$ 418.000,00 |
| XLVIII GP ABQM POTRO DO FUTURO | 13/09/2025 | C | 402 | B C OLIVEIRA | R ROSA | 3 º | 21.995 | 86 | R$ 0,00 |
| XLVIII GP ABQM POTRO DO FUTURO | 14/09/2025 | F | 402 | D OLIVEIRA | R ROSA | 4 º | 21.988 | 87 | R$ 42.100,00 |
| Premiação Total: R$ 1.123.100,00 |
|---|